NUBIA PARK RESIDENTIAL LANDTERRENOS PARQUE NUBIA RESIDENCIAL

Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula, Puebla

  • $12,000 per m² For Sale
Ver Tour Virtual

Details

  • Type: Lot
  • ID: EB-SJ1186
Lots for sale in an exclusive subdivision, first-class urbanization, underground roads and services.
Composed of premium lots, Club House with sophisticated amenities, large green areas, visitor parking, security booth with access control.
LOTS M2 COST PER M2. AMOUNT
NIEBLA 11 302.028 $12,000.00 $3,624,336.00
NIEBLA 13 303.175 $12,000.00 $3,638,100.00
NIEBLA 15 303.152 $12,000.00 $3,637,824.00
NIEBLA 17 302.833 $12,000.00 $3,633,996.00
NIEBLA 19 300.485 $12,000.00 $3,605,820.00
RAYO 2 312.699 $12,000.00 $3,752,388.00
RAYO 4 314.286 $12,000.0 $3,771,432.00
RAYO 6 314.862 $12,000.00 $3,778,344.00
RAYO 8 313.465 $12,000.00 $3,761,580.00
PRICE PER M2 : $12,000.00
Terrenos en venta en Fraccionamiento exclusivo, urbanización de primer nivel, vialidades y servicios subterráneos.
Conformado por terrenos premium, Casa Club con sofisticadas amenidades, amplias areas verdes, estacionamientos para visitas, caseta de vigilancia con control de acceso.
LOTES M2 COSTO POR M2. MONTO
NIEBLA 11 302.028 $12,000.00 $3,624,336.00
NIEBLA 13 303.175 $12,000.00 $3,638,100.00
NIEBLA 15 303.152 $12,000.00 $3,637,824.00
NIEBLA 17 302.833 $12,000.00 $3,633,996.00
NIEBLA 19 300.485 $12,000.00 $3,605,820.00
RAYO 2 312.699 $12,000.00 $3,752,388.00
RAYO 4 314.286 $12,000.0 $3,771,432.00
RAYO 6 314.862 $12,000.00 $3,778,344.00
RAYO 8 313.465 $12,000.00 $3,761,580.00
PRECIO POR M2 : $12,000.00
Donner & Asociados

Donner & Asociados

EB-SJ1186
Print Property

Location

Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula, Puebla

Featured Properties