INTERNAL ROAD
CLUBHOUSE
SECURITY BOOTH
N.L M2 $XM2 TOTAL
1 260.86 $3,700.00 $965,182.00
2 273.67 $3,700.00 $1,012,579.00
3 282.70 $3,700.00 $1,045,990.00
4 277.42 $3,700.00 $1,026,454.00
4 277.42 $3,700.00 $1,026,454,000
6 346.62 $3,700.00 $1,282,494.00
IN FRONT OF THE SEA
N.L M2 $XM2 TOTAL
7 335.27 $4,700.00 $1,575,769.00
8 260.75 $4,700.00 $1,225,525.00
9 246.37 $4,700.00 $1,157,939.00
10 330.58 $4,700.00 $1,553,726.00
Features:
6 Housing Lots
Club House
Security booth
Alberca
Common areas
Parking
Rampa
Internal road
Drinking Water, Electric Power and Internet ServicesVIALIDAD INTERNA
CASA CLUB
CASETA DE VIGILANCIA
N.L M2 $XM2 TOTAL
1 260.86 $3,700.00 $965,182.00
2 273.67 $3,700.00 $1,012,579.00
3 282.70 $3,700.00 $1,045,990.00
4 277.42 $3,700.00 $1,026,454.00
4 277.42 $3,700.00 $1,026,454.000
6 346.62 $3,700.00 $1,282,494.00
FRENTE AL MAR
N.L M2 $XM2 TOTAL
7 335.27 $4,700.00 $1,575,769.00
8 260.75 $4,700.00 $1,225,525.00
9 246.37 $4,700.00 $1,157,939.00
10 330.58 $4,700.00 $1,553,726.00
Características:
6 Lotes habitacionales
Casa Club
Caseta de vigilancia
Alberca
Áreas comunes
Estacionamiento
Rampa
Vialidad interna
Servicios de Agua potable, Energía eléctrica e Internet