Pre-sale of Commercial Spaces at Plaza Colosio 205,
Floor Local Meters Amount
LOCAL M2 PRICE PER M2 TYPE DOWN PAYMENT PRICE
1 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
2 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
3 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
4 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
5 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
6 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
10 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
12 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
13 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
14 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
15 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
17 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
18 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
19 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
1 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
8 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
9 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
16 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
17 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
2 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 30% $2,250,000.00
3 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 30% $2,250,000.00
4 O 54.84 $ 50,000.00 OFFICE 30% $2,742,000.00
9 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 30% $2,250,000.00
10 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 50% $2,250,000.00
11 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 50% $2,250,000.00
12 O 45 $ 50,000.00 OFFICE 50% $2,250,000.00
13 O 54.84 $ 50,000.00 OFFICE 50% $2,742,000.00
*** PA = Upper Floor
*** TR = Terrace
*** O = Office
The premises do not include parking space.
The plaza has an elevator.
Delivery date March 2026
Spaces subject to availability
Financing: 30% down payment and 60% for 18 months without interest and 10% remaining upon delivery.Preventa de Locales Comerciales en Plaza Colosio 205,
Piso Local Metros Monto
LOCAL M2 PRECIO POR M2 TIPO ENGANCHE PRECIO
1 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
2 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
3 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
4 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
5 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
6 PA 73 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,537,692.42
10 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
12 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
13 PA 65 $ 48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.10
14 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
15 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
17 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
18 PA 84 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36
19 PA 100 $ 48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00
1 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
8 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
9 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
16 TR 40 $ 70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
17 TR 80 $ 70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
2 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
3 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
4 O 54.84 $ 50,000.00 OFI 30% $2,742,000.00
9 O 45 $ 50,000.00 OFI 30% $2,250,000.00
10 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
11 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
12 O 45 $ 50,000.00 OFI 50% $2,250,000.00
13 O 54.84 $ 50,000.00 OFI 50% $2,742,000.00
*** PA = Planta Alta
*** TR = Terraza
*** O = Oficina
Los locales no incluyen Cajon de estacionamiento.
La plaza cuenta con elevador.
Fecha de entrega Marzo del 2026
Locales sujetos a disponibilidad
Financiamiento: 30% de enganche y 60% a 18 meses sin intereses y 10% restante contra entrega.